Anbieterdatenbank
Wer abgibt, wer aufnimmt
Die Depots, die ab 2027 Guthaben aufnehmen, und Ihr bisheriger Riester-Anbieter – als Fakten, alphabetisch, ohne Ranking. Sie sortieren und wählen selbst.
Welche Depots ab 2027 aufnehmen
Drei Kategorien, eine FörderungAVD = frei zusammengestelltes Depot ohne Garantie · Standard = Fertigprodukt mit 1-%-Kostendeckel · Garantie 80/100 = Beitragsgarantie mit weniger Aktien. Was die Kategorien unterscheidet
Ankündigungen, noch keine PreisverzeichnissePreisverzeichnisse gibt es voraussichtlich ab Herbst 2026. Was Anbieter bereits öffentlich angekündigt haben, steht in der Spalte Konditionen – als Ankündigung, nicht als Zusage.
Sortieren nach:
| Anbieter | Kategorien | Konditionen | Riester-Übertrag | Vorregistrierung | Merken | Geprüft |
|---|
„Merken“ legt eine Merkliste an, die nur in Ihrem Browser gespeichert wird – zum Vergleichen und Wiederfinden, ohne Konto. Links führen direkt zum Anbieter, ohne Tracking- oder Provisionsparameter. Anbieter können Fakten korrigieren, aber keine Platzierung kaufen.
Ihr bisheriger Riester-Anbieter
Für jeden Riester-Anbieter: wohin der Antrag geht, was er verlangt, wie lange es dauert. Übertragungsstellen, Formulare und Bearbeitungszeiten werden Anbieter für Anbieter ergänzt.
| Anbieter | Typ | Neue Förderung im Vertrag | Eigenes AVD | Status | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | Versicherung | angekündigt | ja | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Alte Leipziger | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Bausparkasse Mainz | Bausparen, Wohn-Riester | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Schwäbisch Hall | Bausparen, Wohn-Riester | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Continentale | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| CosmosDirekt | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| DWS | Fondssparplan | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Debeka | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Deka | Fondssparplan | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Stuttgarter | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| ERGO | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Gothaer | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| HDI | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| HUK-COBURG | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Heidelberger Leben | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| LBS | Bausparen, Wohn-Riester | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| LV 1871 | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| NÜRNBERGER | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Proxalto (ehem. Generali) | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| R+V | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| SIGNAL IDUNA | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Skandia | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| Sparkassen (Banksparplan) | Banksparplan | offen | ja | Daten offen | 2026-08-25 |
| Swiss Life | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Union Investment | Fondssparplan | offen | ja | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| VOLKSWOHL BUND | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Volksbanken (Banksparplan) | Banksparplan | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| WWK | Versicherung | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Wüstenrot | Bausparen, Wohn-Riester | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
| Zurich | Versicherung | offen | offen | redaktionell recherchiert | 2026-08-25 |
| fairr / Raisin | Fondssparplan | offen | offen | Daten offen | 2026-08-25 |
Anbieter können Fakten melden und korrigieren, aber keine Platzierung kaufen. Korrekturen werden mit Datum dokumentiert.